Berikut ini adalah Tenaga Edukatif dan karyawan yang ada di STIT-Al-Quraniyah Manna 2025
No | Nama | Jabatan | Keterangan | Download File SK | Masa Kerja | Umur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Dedi Irama, M.Pd.I | Ketua | Laki-Laki | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vkeVgWB1m52oAUxB2Tz4pwV49HkvEELD | 25 Th | 40 Th | |
2 | Boby Hendro Wardono, M.Pd. | Wakil Ketua 1 | Laki-Laki | https://drive.google.com/drive/u/0/home | 26 Th | 43 Th | |
3 | Miki Suprianto, M.Pd. | Wakil Ketua 2 | Laki-Laki | ![]() | |||
4 | Nur Atikah, M.Pd. | Ka. LPM dan P3M | Perempuan | ||||
5 | Yeni Meylani, M.Pd | Kabag. BAAK | Perempuan | ||||
6 | Kanti Aldino Hadi, M.Pd | Kabag. BAU | Laki-Laki | ||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |